![]()
| Nº | Popular Name | Scientific Name | Ecologic Grup |
Proper species to side walks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATEIRO-DO-MATO | Persea pyrifolia | Non pioneer | |
| 2 | AÇOITA-CAVALO | Luehea divaricata | Non pioneer | |
| 3 | ALBIZIA | Albizia polycephala | Pioneer | |
| 4 | ALECRIM-DE-CAMPINAS | Holocalyx balansae | Non pioneer | |
| 5 | ALGODOEIRO | Heliocarpus americanus | Pioneira | |
| 6 | ALMECEGA | Protium heptaphyllum | Non pioneer | |
| 7 | AMENDOIM-BRAVO | Pterogyne nitens | Non pioneer | |
| 8 | AMENDOIM-CAMPO | Platipodium elegans | Non pioneer | |
| 9 | ANGICO-BRANCO | Anadenanthera colubrina | Non pioneer | |
| 10 | ANGICO-DO-CERRADO | Anadenanthera falcata | Non pioneer | |
| 11 | ANGICO-DO-MORRO | Anadenanthera peregrina | Non pioneer | |
| 12 | ANGICO-RAJADO | Pithecolobium incuriale | Non pioneer | |
| 13 | ANGICO-VERMELHO | Anadenanthera macrocarpa | Non pioneer | |
| 14 | ARAÇÁ-AMARELO | Psidium cattleianum | Non pioneer | |
| 15 | ARAÇÁ-CAGÃO | Psidium rufum | Non pioneer | |
| 16 | ARAÇARANA | Calyptranthes clusiaefolia | Non pioneer | |
| 17 | ARACURANA-DA-SERRA | Hyronima alchorneoides | Pioneer | |
| 18 | ARARIBÁ | Centrolobium tomentosum | Pioneer | |
| 19 | ARAUCÁRIA | Araucaria angustifolia | Non pioneer | |
| 20 | AROEIRA-BRAVA | Lithraea molleoides | Pioneer | Proper species to side walks |
| 21 | AROEIRA-PIMENTEIRA | Schinus terebinthifolia | Pioneer | Proper species to side walks |
| 22 | AROEIRA-SALSA | Schinus molle | Pioneer | Proper species to side walks |
| 23 | AROEIRA-PRETA | Myracrodruon urundeuva | Non pioneer | |
| 24 | BABOSA-BRANCA | Cordia superba | Pioneer | |
| 25 | BACUPARI | Garcinia gardneriana | Non pioneer | |
| 26 | BICO-DE-PATO | Machaerium nyctitans | Non pioneer | |
| 27 | BICUÍBA | Virola bicuiba | Non pioneer | |
| 28 | BRACATINGA | Mimosa scabrella | Pioneer | |
| 29 | CABREÚVA | Myroxylon peruiferum | Non pioneer | |
| 30 | CAFÉ-DE-BUGRE | Cordia ecalyculata | Pioneira | |
| 31 | CAMBARÁ-GUAÇU | Vernonia polyanthes | Pioneira | |
| 32 | CANAFÍSTULA | Peltophorum dubium | Pioneira | |
| 33 | CANDEIA | Gochnatia polymorpha | Pioneer | |
| 34 | CANELA-BATALHA | Cryptocarya aschersoniana | Non pioneer | |
| 35 | CANELA-SASSAFRÁS | Ocotea odorifera | Non pioneer | |
| 36 | CANELINHA | Nectandra megapotamica | Non pioneer | |
| 37 | CANIVETE | Erythrina falcata | Non pioneer | |
| 38 | CANJERANA | Cabralea canjerana | Non pioneer | |
| 39 | CAPITÃO-DO-CERRADO | Terminalia argentea | Non pioneer | |
| 40 | CAPITÃOZINHO | Terminalia triflora | Non pioneer | |
| 41 | CAPIXINGUI | Croton floribundus | Pioneer | |
| 42 | CAPOROROCA-BRANCA | Rapanea ferruginea | Pioneer | |
| 43 | CARVOEIRO | Amaioua guianensis | Non pioneer | |
| 44 | CAROBA | Jacaranda macrantha | Pioneer | |
| 45 | CAROBÃO | Sciadodendron excelsum | Non pioneer | |
| 46 | CASCA-D'ANTA | Drimys winteri | Non pioneer | Proper species to side walks |
| 47 | CÁSSIA-FISTULA | Cassia ferruginea | ||
| 48 | CEDRO-DO-BREJO | Cedrela odorata | Non pioneer | |
| 49 | CEDRO-ROSA | Cedrela fissilis | Non pioneer | |
| 50 | CEREJA-DO-RIO-GRANDE | Eugenia involucrata | Non pioneer | Proper species to side walks |
| 51 | CHÁ-DE-BUGRE (Jurutê) | Cordia sellowiana | Pioneer | |
| 52 | CLARAIBA | Cordia eucalyculata | Non pioneer | |
| 53 | CRUMARIM | Esenbeckia febrifuga | Non pioneer | |
| 54 | DEDALEIRO | Lafoensia pacari | Non pioneer | |
| 55 | ERVA-MATE | Ilex paraguariensis | Non pioneer | |
| 56 | EMBAÚBA | Cecropia pachystachia | Pioneer | Proper species to side walks |
| 57 | EMBIRA-DE-SAPO | Lonchocarpus muehlbergirnus | Non pioneer | |
| 58 | EMBIRUÇU DO LITORAL | Eriotheca candolleana | Pioneer | |
| 59 | EMBIRUÇU DA MATA | Pseudobombax grandiflorum | Pioneer | |
| 60 | ESPETEIRO | Casearia gossypiosperma | Non pioneer | |
| 61 | ESPINHEIRA-SANTA | Maytenus ilicifolia | Non pioneer | |
| 62 | ESPINHO-DE-JERUSALÉM | Parkinsonia aculeata | Pioneer | Proper species to side walks |
| 63 | ESPINHO-DE-MARICÁ | Acacia polyphylla | Pioneer | |
| 64 | FALSO-TIMBÓ | Lonchocarpus guilleminianus | Non pioneer | |
| 65 | FARINHA-SECA | Albizia hasslerii | Pioneer | |
| 66 | FIGUEIRA-BRANCA | Ficus guaranitica | Non pioneer | |
| 67 | FIGUEIRA-DO-BREJO | Ficus insipida | Pioneer | |
| 68 | FRUTA-DE-LOBO | Solanum lycocarpum | Pioneer | |
| 69 | GOIABA | Psidium guajava | Pioneer | |
| 70 | GOIABA-BRAVA | Myrcia tomentosa | Non pioneer | |
| 71 | GRÁPIA | Apuleia leiocarpa | Non pioneer | |
| 72 | GUABIROBA-BRANCA | Camponesia neriiflora | Non pioneer | |
| 73 | GUAÇATONGA | Casearia sylvestris | Pioneer | Proper species to side walks |
| 74 | GUAIUVIRA | Patagonula americana | Non pioneer | |
| 75 | GUANANDI | Calophyllum brasiliensis | Non pioneer | |
| 76 | GUAPURUVU | Schizolobium parahyba | Non pioneer | |
| 77 | GUAPERÊ | Lamanonia ternata | Non pioneer | |
| 78 | GUARACUÍ | Andira anthelmia | Non pioneer | |
| 79 | GUARANTÃ | Esenbeckia leiocarpa | Non pioneer | |
| 80 | GUARITÁ | Astronium graveolens | Non pioneer | |
| 81 | GUARUCAIA | Parapiptadenia rigida | Non pioneer | |
| 82 | GUATAMBU-AMARELO | Aspidosperma ramiflorum | Non pioneer | |
| 83 | GUEROBA | Syagrus oleracea | Non pioneer | |
| 84 | INGÁ-DO-BREJO | Inga urugensis | Pioneer | Proper species to side walks |
| 85 | INGÁ-FEIJÃO | Inga marginata | Non pioneer | |
| 86 | INGÁ-MIRIM | Inga laurina (Inga fagifolia) | Non pioneer | |
| 87 | IPÊ-AMARELO-CASCUDO | Tabebuia chrysotricha | Non pioneer | Proper species to side walks |
| 88 | IPÊ-AMARELO-DO-CERRADO | Tabebuia aurea | Non pioneer | |
| 89 | IPÊ-AMARELO-LISO | Tabebuia vellosoi | Non pioneer | |
| 90 | IPÊ-BRANCO | Tabebuia roseo-alba | Non pioneer | |
| 91 | IPÊ-BRANCO-DO-BREJO | Tabebuia dura | Non pioneer | Proper species to side walks |
| 92 | IPÊ-FELPUDO | Zeyheria tuberculosa | Non pioneer | |
| 93 | IPÊ-ROXO | Tabebuia avellanedae | Non pioneer | |
| 94 | IPÊ-ROXO-DE-BOLA | Tabebuia impetiginosa | Non pioneer | |
| 95 | IPÊ-ROXO-DE-SETE-FOLHAS | Tabebuia heptaphylla | Non pioneer | |
| 96 | JABOTICABA | Myrciaria cauliflora | Non pioneer | |
| 97 | JACARANDÁ-BRANCO | Jacaranda cuspidifolia | Non pioneer | Proper species to side walks |
| 98 | JARACATIÁ | Jacaratia spinosa | Non pioneer | |
| 99 | JACATIRÃO | Miconia candolleana | Pioneer | |
| 100 | JATOBÁ | Hymenaea courbaril | Non pioneer | |
| 101 | JENIPAPO | Genipa americana | Non pioneer | |
| 102 | JEQUITIBÁ-BRANCO | Cariniana estrellensis | Non pioneer | |
| 103 | JEQUITIBÁ-ROSA | Cariniana legalis | Non pioneer | |
| 104 | JERIVÁ | Syagrus romanzoffiana | Non pioneer | |
| 105 | LAPACHO (Coração-de-negro) | Poecilanthe parviflora | Non pioneer | |
| 106 | LEITEIRO | Peschiera fuchsiaefolia | Pioneer | Proper species to side walks |
| 107 | LIXEIRA | Aloysia virgata | Pioneer | Proper species to side walks |
| 108 | LOURO-PARDO | Cordia trichotoma | Non pioneer | |
| 109 | LOUVEIRA | Cyclolobium vecchi | Non pioneer | |
| 110 | MACAÚBA | Acrocomia aculeata (Acrocomia sclerocarpa) | Non pioneer | |
| 111 | MAMONA-DO-MATO | Mabea fistulifera | Pioneer | |
| 112 | MANACÁ-DA-SERRA | Tibouchina mutabilis | Pioneer | |
| 113 | MANDIOQUEIRO | Didymopanax morototonii | Non pioneer | |
| 114 | MANDUIRANA | Senna macranthera | Pioneer | Proper species to side walks |
| 115 | MARIA-MOLE | Dendropanax cuneatum | Pioneer | |
| 116 | MARICÁ | Mimosa bimucronata | Pioneer | |
| 117 | MARINHEIRO | Guarea guidonia | Pioneer | |
| 118 | MARMELINHO | Diospyros inconstans | Non pioneer | |
| 119 | MERCURINHO | Erythroxylum tortuosum | Non pioneer | |
| 120 | MIRINDIBA-ROSA | Lafoensia glyptocarpa | Non pioneer | |
| 121 | MONJOLEIRO | Erythrina mulungu | Non pioneer | |
| 122 | MULUNGU | Erythrina mulungu | Non pioneer | |
| 123 | MURTA | Blepharocalyx salicifolius | Non pioneer | |
| 124 | MUTAMBO | Guazuma ulmifolia | Pioneer | |
| 125 | ÓLEO-DE-COPAÍBA | Copaifera langsdorffii | Non pioneer | |
| 126 | OLHO-DE-CABRA | Ormosia arborea | Non pioneer | |
| 127 | PAINEIRA | Chorisia speciosa | Pioneer | |
| 128 | PALMITO-JUÇARA | Euterpe edulis | Non pioneer | |
| 129 | PATA-DE-VACA | Bauhinia longifolia | Pioneer | |
| 130 | PAU-CIGARRA | Senna multijuga | Pioneer | Proper species to side walks |
| 131 | PAU-D'ALHO | Gallesia integrifolia | Non pioneer | |
| 132 | PAU-FERRO | Caesalpinia leiostachya | Non pioneer | |
| 133 | PAU-FORMIGA | Triplaris americana | Pioneer | |
| 134 | PAU-JACARÉ | Piptadenia gonoacantha | Pioneer | |
| 135 | PAU-PEREIRA | Platycyamus regnelli | Non pioneer | |
| 136 | PAU-SANGUE | Pterocarpus violaceus | Non pioneer | |
| 137 | PAU-VIOLA | Cytharexyllum myrianthum | Pioneer | |
| 138 | PEITO-DE-POMBO | Tapirira guianensis | Non pioneer | |
| 139 | PEROBA-POCA | Aspidosperma cylindrocarpon | Non pioneer | |
| 140 | PÊSSEGO-BRAVO | Prunus sellowii | Non pioneer | |
| 141 | PINHA-DO-BREJO | Talauma ovata | Non pioneer | |
| 142 | PITANGA | Eugenia uniflora | Non pioneer | |
| 143 | QUINA | Coutarea hexandra | Non pioneer | |
| 144 | RAPOSEIRA-BRANCA | Abarema langsdorffii | Non pioneer | |
| 145 | SAGUARAJI-AMARELO | Rhamnidium elaeocarpus | Non pioneer | |
| 146 | SANGRA-D'ÁGUA | Croton urucurana | Pioneer | |
| 147 | SAPOPEMBA | Eriotheca pentaphyla | Pioneer | |
| 148 | SÃO-JOÃO | Senna sp | Non pioneer | Proper species to side walks |
| 149 | SETE-CAPOTE | Camponesia guazumaefolia | Non pioneer | Proper species to side walks |
| 150 | SIBIPIRUNA | Caesalpinia peltophorioides | Pioneer | |
| 151 | SOBRASIL | Colubrina glandulosa | Non pioneer | |
| 152 | TAIÚVA | Maclura tinctoria | Non pioneer | |
| 153 | TAMANQUEIRO | Aegiphila sellowiana | Pioneer | Proper species to side walks |
| 154 | TARUMÃ | Vitex montevidensis | Non pioneer | |
| 155 | TATARÉ | Pithecolobium tortum | Pioneer | Proper species to side walks |
| 156 | TIMBURI | Enterolobium contortisiliquum | Pioneer | |
| 157 | TINGUI | Dictyoloma vandellianum | Pioneer | Proper species to side walks |
| 158 | UNHA-DE-VACA | Bauhinia forficata | Pioneer | Proper species to side walks |
| 159 | UVAIA | Eugenia pyriforms | Non pioneer |
Ecologic Group: Concept created based on forestalls species´ behavior in processes of ecological succession that occurs naturally in tropical forests when clearings related to the falling or death of trees appears. That mechanism is responsible for the self-renovation of tropical forests, promoting the healing of disturbed areas (KAJEYAMA; GANDARA, 2000)
P- Pioneers Species: (comprehends also the initial secondary species): fast growing, germination and development exposed to sun. In natural regeneration or in reforestations these species creates shadowing conditions that are essential to the development of the species of posterior stages of succession (Non Pioneer).
NP - Non Pioneer Species: (Comprehend late secondary species and climax species): slow growth species; generally tolerate shadowing during development and its seeds germinate under shadow conditions. Characteristic of the forest’s dossal this group appears in a great number of species and is the main responsible for the tropical forests diversity.
Proper species to side walks: It was only considered the hight of the adult tree, others aspects that could eventually limit its usage on sidewalks were not considered (Ex: succulent fruit, size of roots).
Note: The species listed here are Brazilian Native species, specifically from the Atlantic Coastal Forest.